Prosecutor's number: T20 0 KTRZ 001737 16
Number of parties: 15
Prosecutor: Vedrana Mijović
Preliminary Hearing Judge: Davorin Jukić
Acting Judicial Council / single judge in first instance proceedings: Željka Marenić, Halil Lagumdžija i Minka Kreho
Confirmation date: 24.10.2018.
Department: Section I
Atif Dudaković
Ekrem Dedić
Sanel Šabić
Ibrahim Šiljdedić
Safet Salihagić
Adis Zjakić
Hasan Ružnić
Redžep Zlojić
Samir Solaković
Fatmir Muratović
Muharem Alešević
Husein Balagić
Alu Hodžić
Edin Domazet
Ejub Koženjić
Ibrahim Nadarević
Said Mujić
| Defendant: | Atif Dudaković |
|---|---|
| Defender: | Asim Crnalić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Ekrem Dedić |
|---|---|
| Defender: | Muhidin Kapo |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Šanel Šabić |
|---|---|
| Defender: | Sabina Hota Ćatović |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Ibrahim Šiljdedić |
|---|---|
| Defender: | Lejla Čović |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Safet Salihagić |
|---|---|
| Defender: | Ermina Čavkić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Adis Zjakić |
|---|---|
| Defender: | Džemail Bećirević |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Hasan Ružnić |
|---|---|
| Defender: | Marsela Bajramović |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Redžep Zlojić |
|---|---|
| Defender: | Ermin Gačanović |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Samir Solaković |
|---|---|
| Defender: | Hasan Veladžić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Fatmir Muratović |
|---|---|
| Defender: | Ifet Feraget |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Muharem Alešević |
|---|---|
| Defender: | Mersiha Delić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Husein Balagić |
|---|---|
| Defender: | Bajro Avdić |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Ala Hodžić |
|---|---|
| Defender: | Izet Baždarević |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Edin Domazet |
|---|---|
| Defender: | Mirsad Crnovršanin |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Ejub Koženjić |
|---|---|
| Defender: | Maida Čampara |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Ibrahim Nadarević |
|---|---|
| Defender: | Mirna Avdibegović |
| Judgment / Decision |
| Defendant: | Said Mujić |
|---|---|
| Defender: | Mirsada Beganović – Žutić |
| Judgment / Decision |
1.
| Defendant: | Atif Dudaković |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) i a), u vezi sa članom 183. stav 1. i krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
2.
| Defendant: | Sanel Šabić |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
3.
| Defendant: | Ibrahim Šiljdedić |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
4.
| Defendant: | Safet Salihagić |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
5.
| Defendant: | Adis Zjakić |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
6.
| Defendant: | Hasan Ružnić |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
7.
| Defendant: | Redžep Zlojić |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
8.
| Defendant: | Samir Solaković |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
9.
| Defendant: | Fatmir Muratović |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
10.
| Defendant: | Muharem Alešević |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
11.
| Defendant: | Husein Balagić |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
12.
| Defendant: | Edin Domazet |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
13.
| Defendant: | Ejub Koženjić |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
14.
| Defendant: | Ibrahim Nadarević |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |
15.
| Defendant: | Said Mujić |
|---|---|
| Offense: | Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. |
| Place of committment: | Opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most |
| Committment year: | 1995. |
| Number of injured / victims: | The exact number has not been determined |